Авторизация

Боттас – первый на второй практике Гран-при Бразилии

На автодроме Интерлагос в Сан-Паулу завершилась вторая свободная практика Гран-при Бразилии.


Лучшее время по итогам второй тренировочной сессии показал гонщик Мерседес Валттери Боттас.

Второй результат у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона, а тройку лучших замкнул Себастьян Феттель из Феррари.

Гран-при Бразилии

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

9 ноября 2018 года

2-я практика


1. Валттери Боттас (Мерседес) – 1.08,846 (48 кругов)

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,003 (43)

3. Себастьян Феттель (Феррари) +0,073 (42)

4. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +0,318 (44)

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,493 (28)

6. Кими Райкконен (Феррари) +0,566 (42)

7. Ромен Грожан (Хаас) +0,923 (44)

8. Шарль Леклер (Заубер) +1,097 (44)

9. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,161 (39)

10. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,313 (45)

11. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,474 (23)

12. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,484 (44)

13. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,486 (36)

14. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,612 (48)

15. Маркус Эрикссон (Заубер) +1,686 (44)

16. Сергей Сироткин (Уильямс) +1,723 (46)

17. Стоффель Вандорн (Макларен) +1,750 (26)

18. Ланс Стролл (Уильямс) +1,816 (44)

19. Брендон Хартли (Торо Россо) +1,888 (46)

20. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,828 (6)

Напомним, Макс Ферстаппен показал лучшее время на 1-й практике Гран-при Бразилии.
По материалам:
iSport.ua
рейтинг: 
Оставить комментарий
Новость дня
Последние новости
все новости дня →
  • Топ
  • Сегодня

Опрос
Оцените работу движка